主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 10.0 |
規模以上服務業企業營業收入(1-3月) | 億元 | 34.15 | 5.8 |
固定資產投資 | 億元 | — | 7.8 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -36.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -37.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 261.20 | 6.5 |
外貿進出口總額 | 億元 | 44.60 | 62.5 |
合同利用外資 | 萬美元 | — | — |
實際利用外資 | 萬美元 | — | — |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 41.20 | 2.0 |
一般公共預算支出 | 億元 | 191.56 | -2.3 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3274.26 | 8.1 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2369.52 | 10.8 |
居民消費價格指數 | % | — | 99.8 |
服務項目價格指數 | % | — | 100.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 38.39 | 4.4 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍