主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.3 |
規模以上服務業企業營業收入(1-4月) | 億元 | 43.97 | 4.7 |
固定資產投資 | 億元 | — | 9.1 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -27.2 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -28.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 319.81 | 6.3 |
外貿進出口總額 | 億元 | 55.58 | 83.8 |
合同利用外資 | 萬美元 | 13686 | -20.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 646 | -81.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 50.12 | 1.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 225.63 | -2.8 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3266.94 | 7.6 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2377.61 | 10.9 |
居民消費價格指數 | % | — | 99.9 |
服務項目價格指數 | % | — | 100.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 46.73 | 2.9 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍